Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 120.308 1,05 95 0,04 65.010 0,05 684,31
Hasta 1,5 598.856 5,21 697 0,27 470.339 0,33 674,80
1,5 - 6 2.119.250 18,43 17.087 6,68 8.242.068 5,76 482,36
6 - 12 2.935.123 25,52 83.411 32,62 43.192.198 30,19 517,82
12 - 21 2.848.500 24,77 85.471 33,42 48.923.932 34,20 572,40
21 - 30 1.521.239 13,23 38.966 15,24 23.398.772 16,36 600,49
30 - 60 1.089.922 9,48 25.023 9,78 15.386.359 10,76 614,89
60 - 150 235.389 2,05 4.486 1,75 2.986.882 2,09 665,82
150 - 601 29.485 0,26 476 0,19 355.903 0,25 747,70
Mayor de 601 2.283 0,02 29 0,01 24.188 0,02 834,08
Total 11.500.355 100,00 255.741 100,00 143.045.652 100,00 559,34

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI