Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.230 0,94 230 0,07 486.721 0,12 2.116,18
Hasta 1,5 15.514 2,78 409 0,12 756.971 0,18 1.850,79
1,5 - 6 65.839 11,82 1.622 0,46 2.098.497 0,51 1.293,77
6 - 12 156.440 28,08 61.432 17,57 12.854.486 3,10 209,25
12 - 21 177.952 31,94 150.459 43,04 68.661.836 16,58 456,35
21 - 30 74.706 13,41 73.979 21,16 82.992.260 20,04 1.121,84
30 - 60 50.953 9,15 50.895 14,56 129.502.503 31,27 2.544,50
60 - 150 9.638 1,73 9.637 2,76 79.484.420 19,19 8.247,84
Mayor de 150 884 0,16 883 0,25 37.312.083 9,01 42.256,04
Total 557.156 100,00 349.546 100,00 414.149.777 100,00 1.184,82

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI