Deducciones, retenciones y cuota resultante
Género: Varón
Principado de Asturias
RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Deducciones, retenciones y cuota resultante
Género: Varón
Principado de Asturias
Ejercicio 2011
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 165.979 | 849.501.362 | 5.118 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada estatal | 165.839 | 424.998.914 | 2.563 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada autonómica | 164.451 | 424.502.449 | 2.581 |
---|
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 53.628 | 10.764.387 | 201 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 370 | 586.634 | 1.585 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rendimientos trabajo o de activ. económicas | 21.855 | 4.389.000 | 201 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 21 | 16.805 | 800 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | 0 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Compensación fiscal por deducción en la adquisición de la vivienda habitual | 33.368 | 5.037.700 | 151 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario | 811 | 734.250 | 905 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 335 | 61.351 | 183 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 162.510 | 839.166.613 | 5.164 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota resultante de la autoliquidación | 162.510 | 839.166.613 | 5.164 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 204.202 | 863.785.209 | 4.230 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 164.747 | 743.844.958 | 4.515 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 155.707 | 43.451.466 | 279 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.948 | 13.949.824 | 1.755 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 13.555 | 25.201.315 | 1.859 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 4.497 | 6.168.470 | 1.372 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal |
S.E.
|
S.E.
|
S.E.
|
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 7 | 3.323 | 475 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 10.058 | 2.972.510 | 296 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 14.094 | 28.129.445 | 1.996 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes |
S.E.
|
S.E.
|
S.E.
|
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 24 | 49.978 | 2.082 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Suma de pagos a cuenta | 204.202 | 863.785.209 | 4.230 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 204.632 | -24.630.521 | -120 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial | 204.631 | -24.618.595 | -120 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (positiva) | 58.926 | 72.973.065 | 1.238 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (negativa) | 145.705 | -97.591.660 | -670 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe de la deducción | 109 | 101.176 | 928 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2011 | 99 | 89.250 | 902 |
---|
Notas
Unidad: Importe en euros