Deducciones, retenciones y cuota resultante
Nacionalidad: Extranjero
Illes Balears
RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Deducciones, retenciones y cuota resultante
Nacionalidad: Extranjero
Illes Balears
Ejercicio 2014
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 29.549 | 121.418.324 | 4.109 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada estatal | 29.549 | 66.181.475 | 2.240 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada autonómica | 28.833 | 55.236.850 | 1.916 |
---|
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 11.335 | 7.867.009 | 694 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 990 | 5.569.368 | 5.626 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rendimientos trabajo o de activ. económicas | 10.340 | 2.201.138 | 213 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | 0 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario | 98 | 94.219 | 961 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 12 | 1.398 | 116 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 27.924 | 113.818.735 | 4.076 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota resultante de la autoliquidación | 27.924 | 113.818.735 | 4.076 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 45.410 | 99.777.343 | 2.197 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 33.693 | 69.290.313 | 2.057 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 18.415 | 3.504.621 | 190 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 455 | 1.086.851 | 2.389 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 2.548 | 8.976.908 | 3.523 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 282 | 540.287 | 1.916 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 0 | 0 | 0 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 1.070 | 353.597 | 330 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 7.251 | 15.859.555 | 2.187 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | 17 | 112.656 | 6.627 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 12 | 52.555 | 4.380 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Suma de pagos a cuenta | 45.410 | 99.777.343 | 2.197 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 46.787 | 13.307.265 | 284 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial | 46.686 | 14.041.392 | 301 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (positiva) | 11.427 | 35.170.711 | 3.078 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (negativa) | 35.259 | -21.129.319 | -599 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe de la deducción | 2.339 | 1.834.515 | 784 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2014 | 1.372 | 1.100.388 | 802 |
---|
Notas
Unidad: Importe en euros