Deducciones, retenciones y cuota resultante
Género: Varón
Comunidad de Madrid
RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Deducciones, retenciones y cuota resultante
Género: Varón
Comunidad de Madrid
Ejercicio 2014
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 1.068.219 | 9.420.962.124 | 8.819 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada estatal | 1.068.111 | 5.237.997.593 | 4.904 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota líquida incrementada autonómica | 1.047.787 | 4.182.964.531 | 3.992 |
---|
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 141.401 | 80.138.367 | 567 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 6.346 | 48.584.612 | 7.656 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rendimientos trabajo o de activ. económicas | 123.269 | 24.069.705 | 195 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 310 | 254.371 | 821 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por doble imposición de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario | 5.069 | 5.677.737 | 1.120 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 7.488 | 1.551.618 | 207 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.051.132 | 9.343.345.775 | 8.889 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota resultante de la autoliquidación | 1.051.132 | 9.343.345.775 | 8.889 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.243.857 | 9.204.623.451 | 7.400 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.073.443 | 8.110.227.646 | 7.555 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 854.868 | 348.326.981 | 407 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 37.226 | 87.113.167 | 2.340 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 87.876 | 444.862.580 | 5.062 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 29.315 | 46.954.741 | 1.602 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | 57 | 146.915 | 2.577 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 25 | 17.828 | 713 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 84.950 | 58.974.930 | 694 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 55.298 | 107.470.956 | 1.943 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | 49 | 136.113 | 2.778 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 220 | 391.593 | 1.780 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Suma de pagos a cuenta | 1.243.857 | 9.204.623.451 | 7.400 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.248.998 | 138.553.533 | 111 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial | 1.248.986 | 138.722.325 | 111 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (positiva) | 311.955 | 953.305.226 | 3.056 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (negativa) | 937.031 | -814.582.901 | -869 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe de la deducción | 801 | 797.847 | 996 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2014 | 642 | 629.056 | 980 |
---|
Notas
Unidad: Importe en euros