Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 79.901 | 1.303.632.154 | 16.316 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 60.943 | 26.447.735 | 434 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 49.879 | 45.339.113 | 909 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 31.149 | 194.448.954 | 6.243 |
REGÍMENES ESPECIALES | 3.648 | 16.514.369 | 4.527 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 93.479 | 1.609.462.841 | 17.217 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 94.203 | 334.479.110 | 3.551 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 11.187 | 14.486.867 | 1.295 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 85.441 | 1.292.336.523 | 15.125 |
DATOS ADICIONALES | 251 | 1.507.968 | 6.008 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 49.182 | 176.134.566 | 3.581 |
DEDUCCIONES GENERALES | 23.244 | 10.429.915 | 449 |
.Por vivienda habitual | 15.266 | 9.175.930 | 601 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 13.359 | 1.042.290 | 78 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 46.281 | 165.654.662 | 3.579 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 46.685 | 165.916.658 | 3.554 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 62 | 134.479 | 2.169 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 46.684 | 165.817.934 | 3.552 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 89.693 | 203.245.687 | 2.266 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 90.422 | -43.433.794 | -480 |
.Resultado de la declaración positivo | 9.889 | 18.351.572 | 1.856 |
.Resultado de la declaración negativo | 80.533 | -61.785.367 | -767 |
Unidad: Importe en euros