Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 176.051 | 677.615.294 | 3.849 |
Cuota líquida incrementada estatal | 176.050 | 339.948.075 | 1.931 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 173.647 | 337.667.218 | 1.945 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 444 | 227.540 | 512 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 166 | 175.409 | 1.057 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 12 | 3.648 | 304 |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 274 | 48.483 | 177 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 176.043 | 677.391.529 | 3.848 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 176.043 | 677.391.529 | 3.848 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 312.366 | 694.672.616 | 2.224 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 223.263 | 598.984.410 | 2.683 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 204.620 | 22.371.078 | 109 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.963 | 17.186.266 | 1.437 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 29.472 | 22.377.345 | 759 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 5.421 | 4.313.992 | 796 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 0 | 0 | 0 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 12.672 | 2.929.996 | 231 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 15.733 | 26.428.512 | 1.680 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 72 | 71.024 | 986 |
Suma de pagos a cuenta | 312.366 | 694.672.616 | 2.224 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 315.558 | -33.208.748 | -105 |
Cuota diferencial | 314.032 | -17.281.087 | -55 |
Cuota diferencial (positiva) | 66.805 | 85.124.378 | 1.274 |
Cuota diferencial (negativa) | 247.227 | -102.405.466 | -414 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 30.358 | 28.052.402 | 924 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 21.581 | 20.343.522 | 943 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 3.834 | 3.650.231 | 952 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 1.021 | 1.017.550 | 997 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 489 | 529.889 | 1.084 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 70 | 67.083 | 958 |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 9.752 | 8.537.221 | 875 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 9.161 | 7.514.059 | 820 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 591 | 1.023.163 | 1.731 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 3.442 | 3.531.619 | 1.026 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 3.133 | 3.015.869 | 963 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 309 | 515.750 | 1.669 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 201 | 218.542 | 1.087 |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 83 | 90.600 | 1.092 |
Unidad: Importe en euros