Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 620.552 | 11.551.878.589 | 18.615 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 372.688 | 366.365.415 | 983 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 236.499 | 531.886.060 | 2.249 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 94.325 | 1.130.011.227 | 11.980 |
REGÍMENES ESPECIALES | 17.494 | 99.816.732 | 5.706 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 720.664 | 14.052.473.371 | 19.499 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 234.864 | 581.588.636 | 2.476 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 116.174 | 137.473.924 | 1.183 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 711.777 | 13.488.226.607 | 18.950 |
DATOS ADICIONALES | 19.454 | 72.362.853 | 3.720 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 498.684 | 2.419.836.011 | 4.852 |
DEDUCCIONES GENERALES | 262.010 | 154.390.120 | 589 |
.Por vivienda habitual | 160.660 | 97.884.951 | 609 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 197.018 | 41.449.869 | 210 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 482.112 | 2.231.754.421 | 4.629 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 482.594 | 2.239.769.360 | 4.641 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 814 | 1.845.464 | 2.267 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 482.578 | 2.237.928.995 | 4.637 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 705.849 | 2.329.888.122 | 3.301 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 712.895 | -123.912.792 | -174 |
.Resultado de la declaración positivo | 145.102 | 266.384.515 | 1.836 |
.Resultado de la declaración negativo | 567.793 | -390.297.307 | -687 |
Unidad: Importe en euros