Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 42.661 | 981.535.860 | 23.008 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 34.309 | 89.080.963 | 2.596 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 25.237 | 46.047.950 | 1.825 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 18.170 | 83.706.234 | 4.607 |
REGÍMENES ESPECIALES | 3.243 | 12.286.553 | 3.789 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 51.158 | 1.265.770.068 | 24.742 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 51.571 | 191.036.427 | 3.704 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 9.041 | 15.850.797 | 1.753 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 46.456 | 1.088.408.460 | 23.429 |
DATOS ADICIONALES | 231 | 1.700.963 | 7.363 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30.864 | 197.323.718 | 6.393 |
DEDUCCIONES GENERALES | 21.082 | 15.341.416 | 728 |
.Por vivienda habitual | 12.457 | 11.791.304 | 947 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5.036 | 1.923.499 | 382 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 27.335 | 182.060.737 | 6.660 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 27.382 | 182.107.353 | 6.651 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 330 | 945.087 | 2.864 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 27.373 | 181.209.999 | 6.620 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 49.224 | 227.969.176 | 4.631 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 49.671 | -52.773.520 | -1.062 |
.Resultado de la declaración positivo | 3.238 | 18.416.181 | 5.688 |
.Resultado de la declaración negativo | 46.433 | -71.189.701 | -1.533 |
Unidad: Importe en euros