Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 784.444 | 3.596.879.839 | 4.585 |
Cuota líquida incrementada estatal | 784.420 | 1.791.526.598 | 2.284 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 772.718 | 1.805.353.241 | 2.336 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 4.771 | 5.016.722 | 1.052 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 2.077 | 4.573.201 | 2.202 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 2.674 | 329.901 | 123 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 784.389 | 3.591.933.462 | 4.579 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 784.389 | 3.591.933.462 | 4.579 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.166.283 | 3.618.071.768 | 3.102 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 854.709 | 3.071.820.619 | 3.594 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 670.973 | 139.005.693 | 207 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 55.807 | 75.844.734 | 1.359 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 100.456 | 128.910.966 | 1.283 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 26.376 | 28.411.252 | 1.077 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | 10 | 4.583 | 458 |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 39.543 | 9.686.120 | 245 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 93.228 | 164.195.232 | 1.761 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | 12 | 14.721 | 1.227 |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | S.E. | S.E. | S.E. |
Suma de pagos a cuenta | 1.166.283 | 3.618.071.768 | 3.102 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.190.031 | -78.196.742 | -66 |
Cuota diferencial | 1.185.955 | -26.138.305 | -22 |
Cuota diferencial (positiva) | 306.484 | 485.328.184 | 1.584 |
Cuota diferencial (negativa) | 879.471 | -511.466.489 | -582 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 45.896 | 42.158.998 | 919 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 29.170 | 27.953.918 | 958 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 18.601 | 19.559.369 | 1.052 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 3.999 | 4.212.467 | 1.053 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 8.106 | 9.524.929 | 1.175 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 457 | 485.800 | 1.063 |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 22.632 | 21.464.020 | 948 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 21.280 | 18.883.558 | 887 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 1.352 | 2.580.462 | 1.909 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 7.579 | 8.220.536 | 1.085 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 6.894 | 6.980.269 | 1.013 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 685 | 1.240.267 | 1.811 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 410 | 460.141 | 1.122 |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros