Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 2.940.445 | 2.740.270 | 200.175 |
Número total de hijos declarados | 1.704.436 | 1.576.579 | 127.857 |
Número de declaraciones con hijos | 1.067.543 | 990.872 | 76.671 |
Número medio de hijos | 1,60 | 1,59 | 1,67 |
Número de titulares de la declaración | 2.940.445 | 2.740.270 | 200.175 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 127.831 | 117.155 | 10.676 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 32.288 | 31.010 | 1.278 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 80.661 | 73.971 | 6.690 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 75.331 | 69.658 | 5.673 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4.861 | 3.907 | 954 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.651 | 22.975 | 17.680 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.598 | 1.606 | 1.385 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.819 | 1.815 | 2.046 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.524 | 13.697 | 11.477 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.849 | 23.212 | 17.422 |
Media del mínimo personal (1) | 5.908 | 5.930 | 5.604 |
Media del mínimo por descendiente | 2.528 | 2.493 | 2.973 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.304 | 7.337 | 6.852 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.060 | 2.060 | 2.046 |
Deducción media por vivienda habitual | 694 | 693 | 733 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.936 | 1.938 | 1.842 |
Deducción media por maternidad | 954 | 961 | 876 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 888 | 888 | 894 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 778 | 766 | 904 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 727 | 723 | 782 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.531 | 1.510 | 1.617 |
(1) El mínimo personal del declarante