Partida | Número | Importe | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte estatal | Parte autonómica | Parte estatal | Parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 6.273 | 10.397.808 | 11.116.491 | 1.658 | 1.772 |
Cuota íntegra general | 6.140 | 9.865.417 | 10.584.100 | 1.607 | 1.724 |
Cuota íntegra del ahorro | 3.873 | 532.391 | 532.391 | 137 | 137 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.839 | 1.049.593 | 1.039.591 | 273 | 271 |
Por vivienda habitual | 2.823 | 931.074 | 931.074 | 330 | 330 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 1.693 | 94.633 | 94.630 | 56 | 56 |
Por alquiler de vivienda habitual | 85 | 13.551 | 13.551 | 159 | 159 |
Por obras de mejora | 0 | 0 | 0 | ||
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.412 | 191.874 | 80 | ||
Cuota líquida estatal | 5.644 | 9.450.771 | 1.674 | ||
Cuota líquida autonómica | 5.512 | 10.024.238 | 1.819 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica