Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
484.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 54.525 | 30.148.286 | 553 |
485.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 54.525 | 30.153.310 | 553 |
486.Cuota íntegra general (parte estatal) | 33.505 | 54.383.830 | 1.623 |
487.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 33.505 | 55.214.852 | 1.648 |
492.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 7.219 | 439.206 | 61 |
493.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 7.219 | 439.206 | 61 |
494.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 13.058 | 6.772.128 | 519 |
495.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 13.058 | 6.772.128 | 519 |
499.Cuota íntegra estatal | 34.198 | 61.155.958 | 1.788 |
500.Cuota íntegra autonómica | 34.198 | 61.986.979 | 1.813 |
501.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 5.600 | 1.931.251 | 345 |
502.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 5.600 | 1.931.251 | 345 |
503.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | S.E. | S.E. | S.E. |
504.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 0 | 0 | 0 |
505.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 0 | 0 | 0 |
506.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 2.995 | 169.914 | 57 |
507.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 2.995 | 169.911 | 57 |
508.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 149 | 134.546 | 903 |
509.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 149 | 134.545 | 903 |
510.Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
511.Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
512.Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
513.Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
516.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 6.813 | 1.433.656 | 210 |
517.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 6.813 | 1.433.640 | 210 |
518.Deducción por obras de mejora en la vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
519.Total deducciones autonómicas | 17.330 | 4.816.532 | 278 |
Unidad: Importe en euros