Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 2.940.445 | 1.477.524 | 1.462.921 |
Número total de hijos declarados | 1.704.436 | 844.967 | 859.469 |
Número de declaraciones con hijos | 1.067.543 | 527.749 | 539.794 |
Número medio de hijos | 1,60 | 1,60 | 1,59 |
Número de titulares de la declaración | 2.940.445 | 1.477.524 | 1.462.921 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 127.831 | 1.013 | 126.818 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 32.288 | 13.864 | 18.424 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 80.661 | 40.415 | 40.246 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 75.331 | 37.851 | 37.480 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4.861 | 2.495 | 2.366 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.651 | 26.495 | 18.771 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.598 | 1.967 | 1.254 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.819 | 1.703 | 1.927 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.524 | 14.902 | 11.209 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.849 | 26.714 | 18.898 |
Media del mínimo personal (1) | 5.908 | 5.849 | 5.967 |
Media del mínimo por descendiente | 2.528 | 2.454 | 2.600 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.304 | 7.144 | 7.465 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.060 | 2.305 | 1.767 |
Deducción media por vivienda habitual | 694 | 693 | 696 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.936 | 2.087 | 1.762 |
Deducción media por maternidad | 954 | 946 | 954 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 888 | 832 | 930 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 778 | 777 | 779 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 727 | 726 | 728 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.531 | 1.540 | 1.522 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante