Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 4.475 | 19.715.173 | 4.406 |
Cuota líquida incrementada estatal | 4.457 | 9.819.004 | 2.203 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 4.280 | 9.896.169 | 2.312 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 43 | 363.756 | 8.459 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 38 | 362.634 | 9.543 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.473 | 19.504.281 | 4.360 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 4.473 | 19.504.281 | 4.360 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.538 | 23.596.262 | 2.764 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 6.055 | 16.206.623 | 2.677 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 5.590 | 936.503 | 168 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 357 | 660.156 | 1.849 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 859 | 1.359.171 | 1.582 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 192 | 194.640 | 1.014 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 0 | 0 | 0 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 309 | 171.791 | 556 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 2.491 | 4.063.689 | 1.631 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 7 | 3.632 | 519 |
Suma de pagos a cuenta | 8.538 | 23.596.262 | 2.764 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 8.620 | -5.161.225 | -599 |
Cuota diferencial | 8.578 | -4.091.981 | -477 |
Cuota diferencial (positiva) | 978 | 4.349.986 | 4.448 |
Cuota diferencial (negativa) | 7.600 | -8.441.966 | -1.111 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 952 | 890.246 | 935 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 630 | 615.501 | 977 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 293 | 346.050 | 1.181 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 107 | 117.700 | 1.100 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 23 | 24.500 | 1.065 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 836 | 1.036.050 | 1.239 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 720 | 789.250 | 1.096 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 116 | 246.800 | 2.128 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 410 | 489.600 | 1.194 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 331 | 347.500 | 1.050 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 79 | 142.100 | 1.799 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 0 | 0 | 0 |
Unidad: Importe en euros