Partida | Número | Importe | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte estatal | Parte autonómica | Parte estatal | Parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 148.703 | 414.623.576 | 421.037.808 | 2.788 | 2.831 |
Cuota íntegra general | 146.982 | 397.939.911 | 404.354.143 | 2.707 | 2.751 |
Cuota íntegra del ahorro | 92.804 | 16.683.665 | 16.683.665 | 180 | 180 |
DEDUCCIONES GENERALES | 71.792 | 16.405.005 | 16.388.196 | 229 | 228 |
Por vivienda habitual | 45.287 | 13.304.265 | 13.304.263 | 294 | 294 |
Por actividades económicas | 39 | 33.813 | 17.078 | 867 | 712 |
Resto | 32.852 | 2.147.489 | 2.147.436 | 65 | 65 |
Por alquiler de vivienda habitual | 5.341 | 919.437 | 919.419 | 172 | 172 |
Por obras de mejora | 0 | 0 | 0 | ||
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 9.697 | 2.984.642 | 308 | ||
Cuota líquida estatal | 146.175 | 398.579.740 | 2.727 | ||
Cuota líquida autonómica | 145.045 | 402.376.368 | 2.774 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica