Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 9.236 | 38.744.713 | 4.195 |
Cuota líquida incrementada estatal | 9.236 | 19.879.183 | 2.152 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 8.350 | 18.865.530 | 2.259 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 43 | 424.918 | 9.882 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 42 | 424.192 | 10.100 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 9.236 | 38.319.795 | 4.149 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 9.236 | 38.319.795 | 4.149 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 16.992 | 49.127.995 | 2.891 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 12.655 | 38.434.401 | 3.037 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 9.407 | 1.318.801 | 140 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 657 | 929.560 | 1.415 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 1.734 | 2.351.935 | 1.356 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 334 | 270.759 | 811 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 0 | 0 | 0 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 569 | 116.580 | 205 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 3.701 | 5.681.673 | 1.535 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 7 | 10.480 | 1.497 |
Suma de pagos a cuenta | 16.992 | 49.127.995 | 2.891 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 17.196 | -12.892.615 | -750 |
Cuota diferencial | 17.050 | -10.808.200 | -634 |
Cuota diferencial (positiva) | 1.203 | 6.581.122 | 5.471 |
Cuota diferencial (negativa) | 15.847 | -17.389.322 | -1.097 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 1.393 | 1.354.448 | 972 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 917 | 910.991 | 993 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 711 | 857.789 | 1.206 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 235 | 257.150 | 1.094 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 32 | 37.809 | 1.182 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 1.376 | 1.721.652 | 1.251 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 1.178 | 1.289.774 | 1.095 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 198 | 431.878 | 2.181 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 608 | 711.340 | 1.170 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 490 | 495.490 | 1.011 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 118 | 215.850 | 1.829 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros