Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
533.Deducción por doble imposición internacional,por las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 1.774 | 2.612.802 | 1.473 |
534.Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 76 | 130.193 | 1.713 |
536.Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 2.278 | 456.221 | 200 |
537.Cuota resultante de la autoliquidación | 788.770 | 3.377.823.789 | 4.282 |
538.Retención por rendimientos del trabajo | 856.234 | 3.015.183.299 | 3.521 |
539.Retención por rendimientos del capital mobiliario | 852.029 | 145.872.433 | 171 |
540.Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 41.998 | 63.186.855 | 1.505 |
541.Retención por rendimientos de actividades económicas | 103.739 | 145.219.222 | 1.400 |
542.Retención e ingreso a cuenta atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas | 34.290 | 25.473.104 | 743 |
543.Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | 36 | 30.578 | 849 |
544.Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 7 | 12.102 | 1.729 |
545.Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 67.168 | 16.710.386 | 249 |
546.Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 85.237 | 168.142.878 | 1.973 |
547.Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
548.Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 370 | 480.819 | 1.300 |
549.Total pagos a cuenta | 1.184.419 | 3.580.333.320 | 3.023 |
550.Cuota diferencial | 1.190.705 | -202.509.531 | -170 |
550 a) Cuota diferencial (positiva) | 269.670 | 391.273.969 | 1.451 |
550 b) Cuota diferencial (negativa) | 921.035 | -593.783.500 | -645 |
551.Deducción por maternidad: importe de la deducción | 40.092 | 36.652.894 | 914 |
552.Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 26.812 | 25.222.399 | 941 |
562.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 14.974 | 15.928.565 | 1.064 |
563.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 4.282 | 4.679.475 | 1.093 |
575.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 1.589 | 1.698.236 | 1.069 |
576.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 172 | 173.800 | 1.010 |
589.Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 26.402 | 26.376.824 | 999 |
589 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 24.321 | 22.285.420 | 916 |
589 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 2.081 | 4.091.404 | 1.966 |
590.Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 10.569 | 11.945.867 | 1.130 |
590 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 9.364 | 9.647.337 | 1.030 |
590 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 1.205 | 2.298.530 | 1.907 |
591.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 283 | 308.217 | 1.089 |
592.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 144 | 157.025 | 1.090 |
600.Resultado de la declaración | 1.192.882 | -241.259.802 | -202 |
600 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 266.895 | 388.333.964 | 1.455 |
600 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 925.987 | -629.593.766 | -680 |
Unidad: Importe en euros