Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
001.Retribuciones dinerarias | 542.263 | 10.843.720.022 | 19.997 |
005.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 49.127 | 55.505.062 | 1.130 |
006.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 14.654 | 17.418.992 | 1.189 |
009.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 6.775 | 26.336.382 | 3.887 |
010.Total ingresos computables | 542.403 | 10.890.347.263 | 20.078 |
011.Cotizac. SS, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Colegios de huérfanos o entidades similares | 416.298 | 550.995.121 | 1.324 |
012.Cuotas satisfechas a sindicatos | 49.035 | 6.311.984 | 129 |
013.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 16.576 | 3.938.768 | 238 |
014.Gastos en defensa jurídica | 894 | 234.430 | 262 |
015.Rendimiento neto previo | 542.613 | 10.328.866.959 | 19.035 |
016.Otros gastos deducibles | 542.150 | 1.066.506.704 | 1.967 |
017.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 608 | 1.176.930 | 1.936 |
018.Trabajadores activos con discapacidad | 16.097 | 59.027.253 | 3.667 |
019.Rendimiento neto | 525.395 | 9.202.156.073 | 17.515 |
020.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 225.697 | 657.095.194 | 2.911 |
021.Rendimiento neto reducido | 488.220 | 8.545.060.879 | 17.502 |
Unidad: Importe en euros