Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
465.Mínimo del contribuyente | 63.964 | 366.674.600 | 5.733 |
466.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 63.964 | 366.674.600 | 5.733 |
467.Mínimo por descendientes | 24.909 | 85.486.000 | 3.432 |
468.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 24.909 | 85.486.000 | 3.432 |
469.Mínimo por ascendientes | 283 | 553.758 | 1.957 |
470.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 283 | 553.758 | 1.957 |
471.Mínimo por discapacidad | 1.588 | 9.430.500 | 5.939 |
472.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.588 | 9.430.500 | 5.939 |
473.Mínimo personal y familiar | 63.964 | 462.144.858 | 7.225 |
474.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 63.964 | 462.144.858 | 7.225 |
475.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 54.689 | 316.023.509 | 5.779 |
476.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 7.967 | 4.601.628 | 578 |
477.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 54.689 | 316.023.509 | 5.779 |
478.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 7.967 | 4.601.628 | 578 |
479.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable del ahorro | 8 | 94.593 | 11.824 |
480.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable general | 214 | 5.085.340 | 23.763 |
481.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 716 | 2.579.057 | 3.602 |
Unidad: Importe en euros