Partida | Número | Importe | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Parte estatal | Parte autonómica | Parte estatal | Parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 182.867 | 363.406.239 | 363.406.239 | 1.987 | 1.987 |
Cuota íntegra general | 178.203 | 341.508.095 | 341.508.095 | 1.916 | 1.916 |
Cuota íntegra del ahorro | 117.110 | 21.898.144 | 21.898.144 | 187 | 187 |
DEDUCCIONES GENERALES | 103.033 | 24.577.998 | 24.575.483 | 239 | 239 |
Por vivienda habitual | 67.054 | 20.399.603 | 20.399.603 | 304 | 304 |
Por actividades económicas | 97 | 34.550 | 32.121 | 356 | 345 |
Resto | 47.558 | 3.179.966 | 3.179.897 | 67 | 67 |
Por alquiler de vivienda habitual | 5.613 | 963.879 | 963.862 | 172 | 172 |
Por obras de mejora | 0 | 0 | 0 | ||
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 23.501 | 2.723.139 | 116 | ||
Cuota líquida estatal | 175.803 | 339.820.418 | 1.933 | ||
Cuota líquida autonómica | 173.401 | 337.544.203 | 1.947 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica