GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Total
Balears,Illes Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 8.611 | 16.934.183 | 1.967 |
![]() | |||
![]() | 8.498 | 17.822.244 | 2.097 |
![]() | 821 | 2.421.860 | 2.950 |
![]() | 979 | 1.212.783 | 1.239 |
![]() | 231 | 307.897 | 1.333 |
![]() | 6.561 | 13.879.703 | 2.115 |
![]() | 164 | 242.027 | 1.476 |
![]() | 308 | 760.419 | 2.469 |
![]() | 4.114 | 6.927.633 | 1.684 |
![]() | 27 | 30.048 | 1.113 |
![]() | 66 | 125.072 | 1.895 |
![]() | 1.909 | 5.794.504 | 3.035 |
![]() | 155 | 1.052.539 | 6.791 |
![]() | 32 | 273.008 | 8.532 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 118 | 776.755 | 6.583 |
![]() | |||
![]() | 18 | 164.478 | 9.138 |
Unidad: Importe en euros