GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 531.293 | 13.457.318.373 | 25.329 |
![]() | |||
![]() | 365.809 | ||
![]() | 321.316 | 17.914.654.370 | 55.754 |
![]() | |||
![]() | 90.241 | ||
![]() | 90.241 | 13.704.263.657 | 151.863 |
![]() | 88.414 | 5.418.698.191 | 61.288 |
![]() | 90.241 | 8.285.565.467 | 91.816 |
![]() | 50.350 | 2.810.805.634 | 55.825 |
![]() | 42.363 | 1.948.246.369 | 45.989 |
![]() | 59.759 | 3.526.513.464 | 59.012 |
![]() | 1.244 | 118.605.140 | 95.342 |
![]() | 59.642 | 3.407.908.324 | 57.139 |
![]() | |||
![]() | 275.568 | ||
![]() | 275.568 | 51.947.046.121 | 188.509 |
![]() | 273.379 | 36.738.156.300 | 134.385 |
![]() | 262.123 | 15.208.889.821 | 58.022 |
![]() | 4.559 | 702.143.775 | 154.013 |
![]() | 261.674 | 14.506.746.046 | 55.438 |
![]() | |||
![]() | 165.484 | ||
![]() | 165.484 | 4.457.335.998 | 26.935 |
![]() | 165.484 | 32.726.107.594 | 197.760 |
![]() | 165.484 | 37.206.347.653 | 224.834 |
![]() | 165.484 | 4.480.240.059 | 27.074 |
![]() | 778 | 22.904.061 | 29.440 |
![]() | 165.484 | 4.457.335.998 | 26.935 |
Unidad: Importe en euros