ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CUOTAS LÍQUIDAS
570. Cuota líquida estatal
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 570 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 10.771 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 17.450 | 4,54 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 40.936 | 10,66 | 75 | 0,03 | 6.853 | 0,00 | 91 |
(6 - 12] | 44.153 | 11,50 | 4.886 | 2,03 | 581.251 | 0,09 | 119 |
(12 - 21] | 105.049 | 27,35 | 75.673 | 31,38 | 39.066.397 | 6,31 | 516 |
(21 - 30] | 74.952 | 19,52 | 70.129 | 29,08 | 91.904.302 | 14,84 | 1.311 |
(30 - 60] | 75.689 | 19,71 | 75.297 | 31,23 | 248.625.001 | 40,14 | 3.302 |
(60 - 150] | 13.449 | 3,50 | 13.446 | 5,58 | 149.833.344 | 24,19 | 11.143 |
(150 - 601] | 1.498 | 0,39 | 1.498 | 0,62 | 57.770.304 | 9,33 | 38.565 |
Mayor de 601 | 124 | 0,03 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 384.071 | 100,00 | 241.129 | 100,00 | 619.452.022 | 100,00 | 2.569 |
Unidad: Importe en euros