ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REGÍMENES ESPECIALES
1605 b). Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo)
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1605 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 139.949 | 3,76 | 188 | 9,53 | -1.433.164 | 13,50 | -7.623 |
(0 - 1,5] | 201.323 | 5,40 | 180 | 9,12 | -2.004.027 | 18,87 | -11.133 |
(1,5 - 6] | 471.014 | 12,64 | 155 | 7,86 | -683.765 | 6,44 | -4.411 |
(6 - 12] | 331.416 | 8,89 | 177 | 8,97 | -699.102 | 6,58 | -3.950 |
(12 - 21] | 774.084 | 20,77 | 279 | 14,14 | -864.041 | 8,14 | -3.097 |
(21 - 30] | 763.803 | 20,50 | 233 | 11,81 | -837.468 | 7,89 | -3.594 |
(30 - 60] | 830.952 | 22,30 | 430 | 21,79 | -1.679.959 | 15,82 | -3.907 |
(60 - 150] | 185.190 | 4,97 | 233 | 11,81 | -980.607 | 9,24 | -4.209 |
(150 - 601] | 25.959 | 0,70 | 88 | 4,46 | -1.072.770 | 10,10 | -12.191 |
Mayor de 601 | 2.624 | 0,07 | 10 | 0,51 | -362.707 | 3,42 | -36.271 |
Total | 3.726.314 | 100,00 | 1.973 | 100,00 | -10.617.610 | 100,00 | -5.381 |
Unidad: Importe en euros