VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Viviendas con parte arrendada por signo del rendimiento
Cataluña Ejercicio 2019Viviendas con arrendamientos |
Numero equivalente de viviendas |
Número equivalente de viviendas con rendimiento neto positivo |
Rendimiento neto positivo |
Media | Número equivalente de viviendas con rendimiento neto negativo |
Rendimiento neto negativo |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 493.652 | 456.661 | 2.633.602.851 | 5.767 | 33.270 | 65.697.303 | 1.975 |
Vivienda habitual | 13.866 | 12.787 | 161.903.239 | 12.661 | 933 | 3.028.239 | 3.245 |
Con parte arrendado | 11.364 | 10.506 | 125.970.763 | 11.991 | 735 | 2.184.855 | 2.974 |
Resto | 2.502 | 2.281 | 35.932.477 | 15.750 | 199 | 843.384 | 4.245 |
Arrendadas | 479.786 | 443.874 | 2.471.699.612 | 5.568 | 32.337 | 62.669.064 | 1.938 |
Arrendadas como vivienda habitual | 472.015 | 437.170 | 2.409.220.589 | 5.511 | 31.592 | 60.489.722 | 1.915 |
Uso exclusivo | 424.166 | 394.201 | 2.100.668.334 | 5.329 | 26.913 | 47.348.976 | 1.759 |
Resto | 47.849 | 42.969 | 308.552.255 | 7.181 | 4.679 | 13.140.745 | 2.808 |
Arrendadas como otras viviendas | 7.771 | 6.704 | 62.479.023 | 9.320 | 745 | 2.179.342 | 2.927 |
Uso exclusivo | 5.424 | 4.564 | 32.001.466 | 7.011 | 566 | 1.344.919 | 2.376 |
Resto | 2.347 | 2.139 | 30.477.557 | 14.246 | 179 | 834.424 | 4.672 |
Unidad: Importe en euros