GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Menor o igual a 12.450
Cataluña Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 51.779 | 56.038.878 | 1.082 |
![]() | |||
![]() | 51.549 | 60.821.577 | 1.180 |
![]() | 620 | 1.390.141 | 2.242 |
![]() | 1.327 | 763.183 | 575 |
![]() | 1.445 | 2.588.115 | 1.791 |
![]() | 48.321 | 56.080.139 | 1.161 |
![]() | 6.353 | 7.311.112 | 1.151 |
![]() | 4.460 | 5.192.486 | 1.164 |
![]() | 31.432 | 35.984.348 | 1.145 |
![]() | 48 | 40.585 | 846 |
![]() | 1.044 | 1.208.278 | 1.157 |
![]() | 5.500 | 6.343.331 | 1.153 |
![]() | 468 | 4.866.778 | 10.399 |
![]() | 39 | 767.400 | 19.677 |
![]() | 15 | 1.070.194 | 71.346 |
![]() | 415 | 3.029.184 | 7.299 |
![]() | |||
![]() | 24 | 84.079 | 3.503 |
Unidad: Importe en euros