GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: (20.200-35.200]
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancias patrimoniales netas a integrar BIG | 10.087 | 9.231.399 | 915 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO DERIVAN DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales derivadas de: | 9.984 | 12.399.010 | 1.242 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 639 | 2.164.828 | 3.388 |
Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios | 1.101 | 1.000.102 | 908 |
Ganancias patrimoniales atribuidas por la entidad | 2.023 | 1.657.197 | 819 |
Otras ganancias patrimoniales | 6.341 | 7.576.883 | 1.195 |
Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado | 127 | 415.848 | 3.274 |
Otras subvenciones o ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual | 362 | 885.541 | 2.446 |
Demás ganancias derivadas de ayudas públicas | 3.662 | 2.889.773 | 789 |
Ganancias obtenidas por los vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos | 12 | 10.679 | 890 |
Renta básica de emancipación | S.E. | S.E. | S.E. |
Otras ganancias | 2.183 | 3.342.542 | 1.531 |
Pérdidas patrimoniales derivadas de: | 154 | 3.187.199 | 20.696 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 45 | 604.198 | 13.427 |
Pérdidas patrimoniales atribuidas por la entidad | 9 | 9.309 | 1.034 |
Otras pérdidas patrimoniales | 100 | 2.573.692 | 25.737 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales imputadas a 2019 acogidas a diferimiento por reinversión | 14 | 19.588 | 1.399 |
Unidad: Importe en euros