VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Si
Extremadura Ejercicio 2019VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 31.745 | ||
Ingresos íntegros computables | 30.932 | 169.307.575 | 5.473 |
Total de gastos deducibles | 28.166 | 70.733.658 | 2.511 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 289 | 589.670 | 2.038 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 7.323 | 5.779.713 | 789 |
Gastos de comunidad | 17.799 | 12.820.914 | 720 |
Gastos de formalización del contrato | 419 | 217.445 | 519 |
Gasto de defensa jurídica | 63 | 76.081 | 1.207 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 538 | 404.608 | 752 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 2.130 | 1.877.560 | 881 |
Primas de contratos de seguro | 16.929 | 3.678.624 | 217 |
Tributos, recargos y tasas | 24.925 | 9.018.203 | 362 |
Saldos de dudoso cobro | 163 | 384.407 | 2.354 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 3.130 | 1.613.251 | 515 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 19.585 | 28.548.748 | 1.458 |
Amortización en casos especiales | 1.217 | 1.274.304 | 1.047 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 789 | 204.713 | 259 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 49 | 15.018 | 305 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 4.612 | 4.230.398 | 917 |
Rendimiento neto | 31.003 | 98.573.917 | 3.180 |
Positivo | 29.118 | 101.065.518 | 3.471 |
Negativo | 1.885 | 2.491.601 | 1.322 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 22.715 | 39.544.932 | 1.741 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 18 | 76.253 | 4.148 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 448 | 513.696 | 1.147 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 31.178 | 59.394.504 | 1.905 |
Positivo | 29.356 | 61.793.396 | 2.105 |
Negativo | 1.822 | 2.398.892 | 1.316 |
Unidad: Importe en euros