ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Andalucía Ejercicio 2019Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 2.893.549 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 2.869.190 | 62.928.617.549 | 21.933 |
Rentas del Trabajo | 2.626.899 | 52.419.363.253 | 19.955 |
Rentas del Capital mobiliario | 1.180.514 | 1.175.550.137 | 996 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 339.319 | 2.308.737.079 | 6.804 |
Rentas de actividades económicas | 450.067 | 4.772.854.626 | 10.605 |
Otras rentas | 191 | 1.942.118 | 10.168 |
Ganancias patrimoniales netas | 291.395 | 2.250.170.337 | 7.722 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 21.748 |
Unidad: Importe en euros