ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Aragón Ejercicio 2019Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 15.804 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 15.700 | 404.842.312 | 25.786 |
Rentas del Trabajo | 14.842 | 354.931.411 | 23.914 |
Rentas del Capital mobiliario | 8.345 | 7.602.026 | 911 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.024 | 10.999.602 | 5.435 |
Rentas de actividades económicas | 1.525 | 24.860.377 | 16.302 |
Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. |
Ganancias patrimoniales netas | 2.582 | 6.439.888 | 2.494 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.616 |
Unidad: Importe en euros