ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base imponible general y del ahorro
Nacionalidad: Nacional
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
420.Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la base imponible general | 45.588 | 58.972.056 | 1.294 |
424.Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la base imponible del ahorro | 214.582 | 1.981.981.472 | 9.236 |
429.Saldo rendimientos positivos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro | 1.022.670 | 1.534.682.439 | 1.501 |
432.Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta | 1.969.012 | 39.833.593.459 | 20.230 |
435.Base imponible general | 1.973.655 | 39.887.905.922 | 20.210 |
460.Base imponible del ahorro | 1.071.541 | 3.349.072.550 | 3.125 |
Unidad: Importe en euros