ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte autonómica
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 548 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 10.771 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 17.450 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 40.936 | 10,66 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 44.153 | 11,50 | 1.381 | 1,96 | 372.923 | 1,53 | 270 |
(12 - 21] | 105.049 | 27,35 | 21.723 | 30,75 | 6.557.509 | 26,97 | 302 |
(21 - 30] | 74.952 | 19,52 | 20.353 | 28,81 | 6.683.859 | 27,49 | 328 |
(30 - 60] | 75.689 | 19,71 | 22.139 | 31,34 | 8.299.156 | 34,13 | 375 |
(60 - 150] | 13.449 | 3,50 | 4.571 | 6,47 | 2.143.112 | 8,81 | 469 |
(150 - 601] | 1.498 | 0,39 | 445 | 0,63 | 245.091 | 1,01 | 551 |
Mayor de 601 | 124 | 0,03 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 384.071 | 100,00 | 70.634 | 100,00 | 24.314.628 | 100,00 | 344 |
Unidad: Importe en euros