ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Nacionalidad: Extranjero
Canarias Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588.Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 1.212 | 5.941.995 | 4.903 |
589.Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 27 | 138.552 | 5.132 |
591.Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 8 | 966 | 121 |
595.Cuota resultante de la autoliquidación | 36.062 | 121.948.543 | 3.382 |
596.Retención por rendimientos del trabajo | 55.671 | 76.141.586 | 1.368 |
597.Retención por rendimientos del capital mobiliario | 13.880 | 3.131.334 | 226 |
598.Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 1.249 | 2.289.012 | 1.833 |
599.Retención por rendimientos de actividades económicas | 3.769 | 6.503.660 | 1.726 |
592.Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | 29 | 2.114 | 73 |
593.Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 589 | 36.420 | 62 |
594.Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 33 | 85.654 | 2.596 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2020 | S.E. | S.E. | S.E. |
601.Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | 0 | 0 | - |
602.Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 0 | 0 | - |
603.Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 2.368 | 293.728 | 124 |
604.Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 11.225 | 19.920.851 | 1.775 |
605.Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | 74 | 263.534 | 3.561 |
606.Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 12 | 44.374 | 3.698 |
609.Total pagos a cuenta | 71.478 | 108.712.301 | 1.521 |
610.Cuota diferencial | 76.750 | 13.230.376 | 172 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 16.178 | 41.515.588 | 2.566 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 60.572 | -28.285.212 | -467 |
611.Deducción por maternidad: importe de la deducción | 3.393 | 2.479.457 | 731 |
612.Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 1.533 | 1.247.100 | 814 |
613.Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 692 | 232.582 | 336 |
623.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 640 | 604.655 | 945 |
624.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 158 | 165.000 | 1.044 |
636.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 56 | 61.200 | 1.093 |
637.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | S.E. | S.E. | S.E. |
248.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 390 | 426.500 | 1.094 |
249.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 7 | 8.100 | 1.157 |
660.Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 2.747 | 2.885.820 | 1.051 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 2.296 | 2.014.360 | 877 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 451 | 871.459 | 1.932 |
661.Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 975 | 1.168.758 | 1.199 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 749 | 747.862 | 998 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 226 | 420.897 | 1.862 |
662.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 45 | 45.901 | 1.020 |
663.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 15 | 14.500 | 967 |
670.Resultado de la declaración | 77.681 | 9.105.619 | 117 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 16.135 | 41.365.381 | 2.564 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 61.546 | -32.259.761 | -524 |
Unidad: Importe en euros