ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Nacional
Cataluña Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 3.241.649 | 2.117.679.705 | 653 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 3.241.651 | 2.671.087.148 | 824 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 2.551.411 | 8.469.863.838 | 3.320 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 2.521.634 | 8.852.512.765 | 3.511 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 315.581 | 23.345.280 | 74 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 324.261 | 23.942.456 | 74 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 1.080.353 | 662.054.966 | 613 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 1.070.129 | 661.457.801 | 618 |
545.Cuota íntegra estatal | 2.580.166 | 9.131.918.410 | 3.539 |
546.Cuota íntegra autonómica | 2.548.836 | 9.513.971.511 | 3.733 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 584.385 | 186.540.813 | 319 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 584.385 | 199.283.811 | 341 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 673 | 1.814.910 | 2.697 |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 545 | 15.298 | 28 |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 545 | 15.298 | 28 |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 793.190 | 60.934.560 | 77 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 793.190 | 60.934.559 | 77 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 767 | 1.227.790 | 1.601 |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 767 | 1.227.790 | 1.601 |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 53.261 | 12.045.482 | 226 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 53.261 | 12.045.482 | 226 |
564.Total deducciones autonómicas | 352.098 | 40.049.841 | 114 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 72 | 40.998 | 569 |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 72 | 40.998 | 569 |
Unidad: Importe en euros