ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Extranjero
Galicia Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 4.472 | 27.253.108 | 6.094 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | 7 | 23.283 | 3.326 |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 1.668 | 1.895.467 | 1.136 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 200 | 430.276 | 2.151 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 3.998 | 24.904.082 | 6.229 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 2.661 | 29.879.841 | 11.229 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 1.337 | -4.975.760 | -3.722 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 587 | 4.196.997 | 7.150 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 327 | 403.472 | 1.234 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 559 | 3.793.525 | 6.786 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 550 | 3.833.732 | 6.970 |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 9 | -40.207 | -4.467 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 127 | 261.005 | 2.055 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 62 | 59.431 | 959 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 108 | 201.574 | 1.866 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 108 | 201.574 | 1.866 |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 0 | 0 | - |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | 7 | 177.753 | 25.393 |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | S.E. | S.E. | S.E. |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 50 | 57.597 | 1.152 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 156 | 891.823 | 5.717 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 98 | 1.120.286 | 11.431 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 58 | -228.463 | -3.939 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | S.E. | S.E. | S.E. |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros