ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Balears,Illes Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 61.785 | 34.053.857 | 551 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 61.785 | 34.534.106 | 559 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 36.057 | 82.923.422 | 2.300 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 35.868 | 85.299.220 | 2.378 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 4.969 | 448.822 | 90 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 5.025 | 466.696 | 93 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 8.105 | 19.893.414 | 2.454 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 8.053 | 19.875.540 | 2.468 |
545.Cuota íntegra estatal | 36.780 | 102.816.836 | 2.795 |
546.Cuota íntegra autonómica | 36.595 | 105.174.760 | 2.874 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 3.138 | 1.076.959 | 343 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 3.138 | 1.076.959 | 343 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | S.E. | S.E. | S.E. |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 5.148 | 327.969 | 64 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 5.148 | 327.969 | 64 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 7 | 714 | 102 |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 7 | 714 | 102 |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 2.337 | 630.641 | 270 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 2.337 | 630.641 | 270 |
564.Total deducciones autonómicas | 2.784 | 668.799 | 240 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 9 | 5.320 | 591 |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 9 | 5.320 | 591 |
Unidad: Importe en euros