GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: (20.200-35.200]
Balears,Illes Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancias patrimoniales netas a integrar BIG | 1.984 | 4.466.400 | 2.251 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO DERIVAN DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales derivadas de: | 1.956 | 4.522.697 | 2.312 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 220 | 497.439 | 2.261 |
Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios | 187 | 133.957 | 716 |
Ganancias patrimoniales atribuidas por la entidad | 75 | 74.941 | 999 |
Otras ganancias patrimoniales | 1.494 | 3.816.361 | 2.554 |
Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado | 50 | 146.998 | 2.940 |
Otras subvenciones o ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual | 72 | 283.178 | 3.933 |
Demás ganancias derivadas de ayudas públicas | 988 | 2.033.614 | 2.058 |
Ganancias obtenidas por los vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos | 10 | 9.801 | 980 |
Renta básica de emancipación | 17 | 56.880 | 3.346 |
Otras ganancias | 361 | 1.285.889 | 3.562 |
Pérdidas patrimoniales derivadas de: | 33 | 72.478 | 2.196 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 9 | 14.994 | 1.666 |
Pérdidas patrimoniales atribuidas por la entidad | 0 | 0 | - |
Otras pérdidas patrimoniales | 24 | 57.484 | 2.395 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales imputadas a 2020 acogidas a diferimiento por reinversión | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros