ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REDUCCIONES APLICADAS A LA BI GRAL
493. Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 493 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 20.049 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 17.999 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 43.431 | 11,40 | 67 | 1,61 | 43.343 | 0,73 | 647 |
(6 - 12] | 42.746 | 11,22 | 162 | 3,90 | 135.736 | 2,29 | 838 |
(12 - 21] | 98.389 | 25,83 | 668 | 16,09 | 709.845 | 12,00 | 1.063 |
(21 - 30] | 70.330 | 18,47 | 739 | 17,80 | 849.958 | 14,37 | 1.150 |
(30 - 60] | 73.344 | 19,26 | 1.524 | 36,71 | 2.303.612 | 38,95 | 1.512 |
(60 - 150] | 13.057 | 3,43 | 814 | 19,61 | 1.475.082 | 24,94 | 1.812 |
(150 - 601] | 1.388 | 0,36 | 169 | 4,07 | 378.736 | 6,40 | 2.241 |
Mayor de 601 | 127 | 0,03 | 9 | 0,22 | 18.532 | 0,31 | 2.059 |
Total | 380.860 | 100,00 | 4.152 | 100,00 | 5.914.844 | 100,00 | 1.425 |
Unidad: Importe en euros