GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Menor que 3.000
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 181.330 | -148.458.730 | -819 |
![]() | |||
![]() | 110.987 | ||
![]() | 91.959 | 53.779.332 | 585 |
![]() | |||
![]() | 15.842 | ||
![]() | 15.842 | 20.684.339 | 1.306 |
![]() | 13.964 | 5.012.955 | 359 |
![]() | 15.842 | 15.671.384 | 989 |
![]() | 316 | 219.529 | 695 |
![]() | 15.535 | 7.995.943 | 515 |
![]() | 15.609 | 7.455.912 | 478 |
![]() | 78 | 36.468 | 468 |
![]() | 15.606 | 7.419.444 | 475 |
![]() | |||
![]() | 95.145 | ||
![]() | 95.119 | 113.540.099 | 1.194 |
![]() | 85.299 | 66.930.689 | 785 |
![]() | 76.411 | 46.609.411 | 610 |
![]() | 398 | 249.523 | 627 |
![]() | 76.353 | 46.359.887 | 607 |
![]() | |||
![]() | 70.343 | ||
![]() | 70.343 | 202.238.061 | 2.875 |
![]() | 69.412 | 85.441.042 | 1.231 |
![]() | 70.343 | 288.007.481 | 4.094 |
![]() | 70.343 | 202.566.439 | 2.880 |
![]() | 196 | 328.377 | 1.675 |
![]() | 70.343 | 202.238.061 | 2.875 |
Unidad: Importe en euros