RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Extranjero
Galicia Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 21.247 | 278.660.268 | 13.115 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 4.172 | 15.386.194 | 3.688 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.015 | 2.913.670 | 1.446 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 4.637 | 28.899.181 | 6.232 |
REGÍMENES ESPECIALES | 215 | 1.154.560 | 5.370 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 25.543 | 342.594.252 | 13.412 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 6.142 | 18.024.775 | 2.935 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.106 | 1.617.704 | 1.463 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 24.634 | 327.283.984 | 13.286 |
DATOS ADICIONALES | 414 | 1.830.516 | 4.422 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 11.696 | 56.727.731 | 4.850 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.547 | 802.933 | 315 |
.Por vivienda habitual | 831 | 439.015 | 528 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.526 | 526.698 | 345 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 11.527 | 55.561.116 | 4.820 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 11.527 | 55.561.500 | 4.820 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 165 | 695.060 | 4.212 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 11.527 | 54.866.441 | 4.760 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 25.746 | 53.800.058 | 2.090 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 26.931 | -1.292.913 | -48 |
.Resultado de la declaración positivo | 4.768 | 10.358.959 | 2.173 |
.Resultado de la declaración negativo | 22.163 | -11.651.872 | -526 |
Unidad: Importe en euros