ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Asturias, Principado de Ejercicio 2020Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 426.597 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 421.887 | 10.694.849.150 | 25.350 |
Rentas del Trabajo | 398.010 | 9.305.833.039 | 23.381 |
Rentas del Capital mobiliario | 153.394 | 193.833.481 | 1.264 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 65.778 | 379.374.744 | 5.768 |
Rentas de actividades económicas | 45.446 | 558.954.047 | 12.299 |
Otras rentas | 76 | 175.147 | 2.305 |
Ganancias patrimoniales netas | 63.704 | 256.678.693 | 4.029 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.070 |
Unidad: Importe en euros