ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Andalucía Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 165.333 | 80.167.291 | 485 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 165.333 | 80.167.358 | 485 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 73.378 | 176.681.049 | 2.408 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 73.378 | 181.041.075 | 2.467 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 17.425 | 1.057.673 | 61 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 17.425 | 1.057.673 | 61 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 20.476 | 19.943.819 | 974 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 20.476 | 19.943.819 | 974 |
545.Cuota íntegra estatal | 75.097 | 196.624.868 | 2.618 |
546.Cuota íntegra autonómica | 75.097 | 200.984.894 | 2.676 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 6.188 | 1.872.462 | 303 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 6.188 | 1.872.462 | 303 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 8 | 6.121 | 765 |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 0 | 0 | - |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 0 | 0 | - |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 7.156 | 553.619 | 77 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 7.156 | 553.619 | 77 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 1.486 | 317.980 | 214 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 1.486 | 317.980 | 214 |
564.Total deducciones autonómicas | 2.201 | 420.540 | 191 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 24 | 12.523 | 522 |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 24 | 12.523 | 522 |
Unidad: Importe en euros