ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Canarias Ejercicio 2020Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 99.341 | 99.341 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 98.674 | 2.513.620.007 | 25.474 | 56.314 | 204.902.479 | 3.639 |
Rentas del Trabajo | 93.321 | 2.157.447.368 | 23.119 | 28.975 | 121.952.905 | 4.209 |
Rentas del Capital mobiliario | 29.798 | 35.859.293 | 1.203 | 22.211 | 4.352.930 | 196 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 14.225 | 91.146.334 | 6.407 | 10.741 | 46.958.649 | 4.372 |
Rentas de actividades económicas | 13.646 | 206.206.487 | 15.111 | 3.993 | 8.691.319 | 2.177 |
Otras rentas | 14 | 26.790 | 1.914 | 12 | 12.943 | 1.079 |
Ganancias patrimoniales netas | 11.930 | 22.933.734 | 1.922 | 11.930 | 22.933.734 | 1.922 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.303 | 2.063 |
Unidad: Importe en euros