ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por inversión en vivienda habitual
Nacionalidad: Extranjero
Total Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 61.992 | 19.118.475 | 308 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 61.992 | 19.400.274 | 313 |
698.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal) | 61.742 | 19.033.986 | 308 |
699.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte autonómica) | 61.498 | 19.250.063 | 313 |
700.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal) | 87 | 26.954 | 310 |
701.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte autonómica) | 87 | 26.954 | 310 |
702.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal) | 234 | 52.205 | 223 |
703.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica) | 233 | 52.143 | 224 |
704.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte estatal) | 16 | 4.973 | 311 |
705.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte autonómica) | 16 | 5.876 | 367 |
Unidad: Importe en euros