RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Galicia Ejercicio 2020Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 31.105 | 29.676 | 1.429 |
Número total de hijos declarados | 44.521 | 42.271 | 2.250 |
Número de declaraciones con hijos | 31.105 | 29.676 | 1.429 |
Número medio de hijos | 1,43 | 1,42 | 1,57 |
Número de titulares de la declaración | 31.105 | 29.676 | 1.429 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.973 | 2.849 | 124 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.501 | 1.468 | 33 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.778 | 1.741 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.671 | 2.537 | 134 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.244 | 2.142 | 102 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 204 | 185 | 19 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.688 | 19.938 | 11.837 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.070 | 1.084 | 120 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.121 | 1.117 | 1.649 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.924 | 9.154 | 4.179 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.620 | 19.902 | 11.196 |
Media del mínimo personal (1) | 5.583 | 5.585 | 5.553 |
Media del mínimo por descendiente | 3.387 | 3.358 | 3.990 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.628 | 9.616 | 9.862 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.222 | 2.233 | 1.893 |
Deducción media por vivienda habitual | 556 | 556 | 517 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.447 | 1.454 | 974 |
Deducción media por maternidad | 841 | 844 | 780 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 277 | 278 | 222 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.134 | 1.136 | 1.018 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.129 | 1.135 | 1.024 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.047 | 1.055 | 867 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.984 | 1.989 | 1.929 |
(1) El mínimo personal del declarante