RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Extranjero
Murcia, Región de Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 26.690 | 34.841.509 | 34.650.200 | 1.305 | 1.298 |
Cuota íntegra general | 26.390 | 32.211.502 | 32.020.193 | 1.221 | 1.213 |
Cuota íntegra del ahorro | 4.873 | 2.630.007 | 2.630.007 | 540 | 540 |
DEDUCCIONES GENERALES | 4.829 | 850.898 | 850.298 | 176 | 176 |
Por vivienda | 1.618 | 435.775 | 435.775 | 269 | 269 |
Por actividades económicas | 7 | 4.389 | 3.789 | 627 | 632 |
Resto | 1.872 | 109.494 | 109.494 | 58 | 58 |
Por alquiler de vivienda habitual | 1.649 | 301.240 | 301.240 | 183 | 183 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.998 | 483.174 | 161 | ||
Cuota líquida estatal | 26.163 | 34.046.023 | 1.301 | ||
Cuota líquida autonómica | 25.716 | 33.423.616 | 1.300 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica