GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Total
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 8.845.946 | 16.701.643.477 | 1.888 |
![]() | |||
![]() | 6.575.774 | ||
![]() | 6.326.035 | 26.606.463.171 | 4.206 |
![]() | |||
![]() | 244.175 | ||
![]() | 244.175 | 19.269.741.586 | 78.918 |
![]() | 235.999 | 8.466.565.968 | 35.875 |
![]() | 244.175 | 10.803.175.618 | 44.244 |
![]() | 86.685 | 4.160.730.524 | 47.998 |
![]() | 159.855 | 2.627.112.541 | 16.434 |
![]() | 181.828 | 4.015.332.553 | 22.083 |
![]() | 2.281 | 128.046.156 | 56.136 |
![]() | 181.669 | 3.887.286.397 | 21.398 |
![]() | |||
![]() | 6.331.599 | ||
![]() | 6.330.876 | 97.420.802.849 | 15.388 |
![]() | 4.775.016 | 73.630.167.322 | 15.420 |
![]() | 6.145.558 | 23.790.635.527 | 3.871 |
![]() | 9.911 | 1.071.458.752 | 108.108 |
![]() | 6.144.366 | 22.719.176.775 | 3.698 |
![]() | |||
![]() | 2.270.172 | ||
![]() | 2.270.172 | 9.904.819.695 | 4.363 |
![]() | 2.237.616 | 59.474.881.467 | 26.580 |
![]() | 2.270.172 | 69.416.176.005 | 30.577 |
![]() | 2.270.172 | 9.941.294.538 | 4.379 |
![]() | 2.936 | 36.474.843 | 12.423 |
![]() | 2.270.172 | 9.904.819.695 | 4.363 |
Unidad: Importe en euros