ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
660. Deducción por familia numerosa: importe de la deducción
Tipo de Declaración: Individual
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 146.248 | 4,68 | 3.282 | 2,92 | 2.908.072 | 3,11 | 886 |
(0 - 1,5] | 158.859 | 5,09 | 3.195 | 2,84 | 2.859.991 | 3,06 | 895 |
(1,5 - 6] | 349.574 | 11,19 | 7.981 | 7,10 | 7.090.225 | 7,59 | 888 |
(6 - 12] | 255.280 | 8,17 | 7.119 | 6,33 | 6.342.254 | 6,79 | 891 |
(12 - 21] | 591.872 | 18,95 | 15.396 | 13,70 | 13.086.066 | 14,00 | 850 |
(21 - 30] | 557.417 | 17,85 | 14.160 | 12,60 | 11.611.758 | 12,42 | 820 |
(30 - 60] | 797.239 | 25,53 | 32.315 | 28,75 | 26.357.574 | 28,20 | 816 |
(60 - 150] | 223.213 | 7,15 | 22.112 | 19,68 | 17.818.862 | 19,06 | 806 |
(150 - 601] | 38.534 | 1,23 | 6.000 | 5,34 | 4.758.528 | 5,09 | 793 |
Mayor de 601 | 4.674 | 0,15 | 822 | 0,73 | 640.125 | 0,68 | 779 |
Total | 3.122.910 | 100,00 | 112.382 | 100,00 | 93.473.453 | 100,00 | 832 |
Unidad: Importe en euros