RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Rioja, La Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 115.458 | 334.200.247 | 331.829.764 | 2.895 | 2.875 |
Cuota íntegra general | 113.679 | 306.131.838 | 303.763.398 | 2.693 | 2.673 |
Cuota íntegra del ahorro | 56.671 | 28.068.408 | 28.066.367 | 495 | 495 |
DEDUCCIONES GENERALES | 51.633 | 11.198.004 | 11.118.712 | 217 | 215 |
Por vivienda | 26.438 | 8.387.707 | 8.372.460 | 317 | 317 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 32.025 | 2.535.308 | 2.535.308 | 79 | 79 |
Por alquiler de vivienda habitual | 897 | 168.798 | 168.798 | 188 | 188 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 6.618 | 1.760.677 | 266 | ||
Cuota líquida estatal | 113.619 | 323.308.730 | 2.846 | ||
Cuota líquida autonómica | 112.730 | 319.512.961 | 2.834 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica